JB-112TH BUS-Sensor Temperatur Feuchte CO2 Weiß | EPS Jablotron
Andere Farben
Produktinformationen "JB-112TH BUS-Sensor Temperatur Feuchte CO2 Weiß"
Jablotron JB-112TH BUS-Sensor für Temperatur, Feuchte und CO2 in Weiß – Regelung ohne Display
Der Jablotron JB-112TH ist die displaylose Alternative zum erweiterten Raumthermostat mit CO2-Messung – funktional identisch, aber bewusst ohne lokale Bedienoberfläche. Damit ist er die ideale Lösung für Orte, an denen keine Bedienung vor Ort gewünscht oder nötig ist: Pensionen und Ferienwohnungen, Büros oder Technikräume. Gäste oder Mitarbeiter können die Einstellungen nicht versehentlich verändern – die Kontrolle bleibt beim Betreiber.
Als BUS-Gerät der JABLOTRON 100+ Serie erfasst der Sensor Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2-Gehalt und stellt die komplette Thermostatfunktion des Schwestermodells bereit. Die gesamte Steuerung erfolgt zentral über das System und bequem aus der Ferne: Zeitpläne, Temperatur- und Feuchtigkeitsgrafiken sowie alle Einstellungen verwalten Sie in MyJABLOTRON 2. Das schlichte weiße Gehäuse im modernen Design fügt sich unauffällig in jede Umgebung ein und wird komfortabel auf einer Unterputzdose montiert.
Technische Daten
| Modell | JB-112TH |
| Serie | JABLOTRON 100+ |
| Stromversorgung | Vom BUS der JA-100+ Zentrale 12 V DC (8–15 V) bzw. vom BUS der Futura-Einheit 24 V DC (18–30 V) |
| Ruhestromaufnahme | 5,2 mA |
| Max. Stromaufnahme | 22 mA |
| Kompatible Zentralen | JA-103K, JA-107K |
| Temperaturmessbereich (ext. Fühler) | -40 bis +125 °C (±0,2 °C) |
| Luftfeuchte-Messbereich | 0 bis 100 % rF (±1,8) |
| CO2-Messbereich | 400–5.000 ppm (Auflösung 1 ppm) |
| CO2-Messgenauigkeit | 400–1.000 ppm: ±50 ppm ±2,5 %; 1.001–2.000 ppm: ±50 ppm ±3,0 %; 2.001–5.000 ppm: ±40 ppm ±5,0 % |
| Temperaturregler-Klasse | I (gemäß EU-Verordnung Nr. 813/2013), Beitrag zur saisonalen Effizienz nS = 1 % |
| Betriebstemperatur | -10 bis +40 °C |
| Betriebsfeuchte | 75 % rF (nicht kondensierend) |
| Umgebung | Innenbereich allgemein |
| Schutzart | IP 31 |
| Abmessungen | 82 x 82 x 22 mm |
| Gewicht | 82,9 g |
| Normen | EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 63000 |
| Montage | Auf Unterputzdose; Aufputzmontage mit separater Rückplatte PLV-JB11XTX |
| Empfohlene Schrauben | 2x ø 3,5 mm (Halbrundkopf) |
| App-Anbindung | MyJABLOTRON 2 |
| Farbe | Weiß |
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Funktional identisch mit dem erweiterten Thermostat JB-112TP inkl. CO2-Messung
- Ohne Display – kein unbefugtes Verstellen durch Gäste oder Mitarbeiter
- Ideal für Pensionen, Büros und Technikräume
- Misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2-Gehalt
- Zentrale Verwaltung und Fernzugriff über MyJABLOTRON 2
- Modernes, dezentes Design mit Montage auf Unterputzdose
Passendes Zubehör
- Jablotron JB-112TH-AN – gleiches Modell in Anthrazit
- Jablotron JB-112TP – Variante mit Display und lokaler Bedienung
- JABLOTRON 100+ Zentralen und BUS-Komponenten
| Kurzbeschreibung 2: | Bus, Temperatur-, weiß |
|---|
| Artikeltyp: | BUS-Temperatur-/Feuchte-/CO₂-Sensor mit Thermostatfunktion |
|---|---|
| Produktlinie: | JABLOTRON 100+ |
| Sabotageschutz: | Nein (für Grad 2 hinter JA-110T BUS-Trennmodul) |
| Verbindungstechnologie: | BUS |
| Montageort: | Innen (Wandmontage, Aufputz oder UP-Dose) |
| Sicherheitsgrad: | Grade 2 (EN 50131) |
| Kompatible Hubs: | Futura S/L (Lüftungsgerät), JA-103K, JA-107K |
| Sensorelement: | Temperatur-, Luftfeuchte- und CO₂-Sensor (integriert) |
| Schutzart: | IP31 |
| Stromversorgung / Batterietyp: | an Futura 24 V (18–30 V), max. 22 mA, über BUS-Leitung 12 V (8–15 V) |
| Temperaturmessbereich: | Regelbereich 0–40 °C, ext. Bodenfühler −40 bis +125 °C (±0,2 °C) |
| Feuchtemessung: | Ja, 0–100 % RH (±1,8 %) |
| CO₂-Messung: | Ja, 400–5.000 ppm (Auflösung 1 ppm) |
| Display / Bedienung: | LED-Anzeige + kapazitive Taste (ohne Display) |
| Externer Bodenfühler: | JB-TS-NTC10K (optional) |
Anmelden
Downloads
zu dem Produkt JB-112TH BUS-Sensor Temperatur Feuchte CO2 Weiß
Bilder
zu dem Produkt JB-112TH BUS-Sensor Temperatur Feuchte CO2 Weiß
Videos
zu dem Produkt JB-112TH BUS-Sensor Temperatur Feuchte CO2 Weiß












